Hva koster kjøpet?
Skriv inn prisen i kroner, så får du omkostningene og hvor mye du må ha i egenkapital.
| Post | Sats | Kroner | Euro |
|---|---|---|---|
| Kjøpesum | NOK 2 650 177 | €245 648 | |
| Merverdiavgift (IVA) | 10 % | NOK 265 000 | €24 565 |
| Dokumentavgift (AJD) | 1,5 % i Valencia-regionen | NOK 40 000 | €3 685 |
| Notar | ca. 0,4 % | NOK 11 000 | €983 |
| Tinglysing | ca. 0,3 % | NOK 8 000 | €737 |
| Advokat | ca. 1 %, minimum €1 500 | NOK 27 000 | €2 456 |
| Omkostninger | 13.2 % av prisen | NOK 350 000 | €32 426 |
| Totalt | NOK 3 000 000 | €278 074 |
Satsene kan variere noe mellom regioner. Kronebeløp er rundet til nærmeste 1 000 med kurs fra Den europeiske sentralbanken per 2026-09-16. Advokaten bekrefter tallene for din bolig før du signerer.