Hopp til innholdet

Hva koster kjøpet?

Skriv inn prisen i kroner, så får du omkostningene og hvor mye du må ha i egenkapital.

Type bolig
Finansiering
PostSatsKronerEuro
KjøpesumNOK 3 000 000€278 074
Merverdiavgift (IVA)10 %NOK 300 000€27 807
Dokumentavgift (AJD)1,5 % i Valencia-regionenNOK 45 000€4 171
Notarca. 0,4 %NOK 12 000€1 112
Tinglysingca. 0,3 %NOK 9 000€834
Advokatca. 1 %, minimum €1 500NOK 30 000€2 781
Omkostninger13.2 % av prisenNOK 396 000€36 706
TotaltNOK 3 396 000€314 780

Satsene kan variere noe mellom regioner. Kronebeløp er rundet til nærmeste 1 000 med kurs fra Den europeiske sentralbanken per 2026-09-16. Advokaten bekrefter tallene for din bolig før du signerer.

Kontakt oss

Vi er online. Svarer på alle henvendelser innen 15 minutter.

Alt er gratis og uforpliktende.