Hva koster kjøpet?
Skriv inn prisen i kroner, så får du omkostningene og hvor mye du må ha i egenkapital.
| Post | Sats | Kroner | Euro |
|---|---|---|---|
| Kjøpesum | NOK 3 000 000 | €278 074 | |
| Merverdiavgift (IVA) | 10 % | NOK 300 000 | €27 807 |
| Dokumentavgift (AJD) | 1,5 % i Valencia-regionen | NOK 45 000 | €4 171 |
| Notar | ca. 0,4 % | NOK 12 000 | €1 112 |
| Tinglysing | ca. 0,3 % | NOK 9 000 | €834 |
| Advokat | ca. 1 %, minimum €1 500 | NOK 30 000 | €2 781 |
| Omkostninger | 13.2 % av prisen | NOK 396 000 | €36 706 |
| Totalt | NOK 3 396 000 | €314 780 |
Satsene kan variere noe mellom regioner. Kronebeløp er rundet til nærmeste 1 000 med kurs fra Den europeiske sentralbanken per 2026-09-16. Advokaten bekrefter tallene for din bolig før du signerer.